![]() | ![]() | |||||||
| Mathieu Le Waele{I2951} d. 1528 | ||||||||
| Jean Mathi Lewalle de Melen dit d'Ardoncourt{I1362} d. 1537 | ||||||||
| Nn. Franckot de Heuseux{I2952} | ![]() | |||||||
| Franck de Vievier l'ainé{I1360} d. 1603 | ||||||||
| Jehenne de Monty{I1363} | ||||||||
| Martinon Franck de Vievier{I1353} | ||||||||
| Linard Chaweau de Cerfont{I1364} | ||||||||
| Maroye Linard le Chaweau{I1361} | ||||||||
| Nn. Nn{I1365} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Thisquen br. de Lohirville{I1374} | ||||||||
| Cloes Thisken de Befve{I1370} | ||||||||
| Catherine Henri Lambert{I1375} | ||||||||
| le jeune Cloes Thisken{I1366} | ||||||||
| Martin Englebert{I2961} | ||||||||
| Martin fils Martin Engleber{I2959} | ||||||||
| Nn. Jacquemin Fraikin{I2962} | ||||||||
| Jehenne Martin Englebert{I1371} | ||||||||
| Guillaume Hannot{I2966} | ||||||||
| Catherine Hannot{I2960} | ||||||||
| Nn. Nn{I2967} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Henri Jean de Beurre{I1372} | ||||||||
| Jehenne Henri de Beurre{I1367} | ||||||||
| Gérard de Hoffroimont{I1376} | ||||||||
| N. Gera de Hofroimont{I1373} | ||||||||
| Clamence Simar de Bouxhmont{I1377} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bartélémi de Sironval{I1382} | ||||||||
| Bertelmy fils Bietmé Foyant{I1380} | ||||||||
| Maroie de Sironval{I1383} | ||||||||
| Bietmé le Charlier de Ren.{I1378} | ||||||||
| Maroÿe Nn{I1381} | ||||||||
| Barthélemi le Charlier{I1368} | ||||||||
| Jacquette Nn{I1379} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jean de Palais{I2974} | ||||||||
| Barbette Jean de Pallais{I1369} | ||||||||
| Massin de grosoneux{I2976} | ||||||||
| Barbette Massin Grosoneux{I2975} | ||||||||
| Maroye{I2977} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Adam Langenbach{I2076} b. ABT 1450 d. UNKNOWN | ||||||||
| Friedrich Langenbach{I2072} b. ABT 1485 d. ABT 1552 | ||||||||
| Nn. Nn{I2077} | ||||||||
| Sebastian Langenbach{I2068} b. ABT 1515 d. ABT 1587 | ||||||||
| Nn. Nn{I2073} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hermann Gleichenstein{I2074} b. ABT 1490 d. UNKNOWN | ||||||||
| Nn. Gleichenstein{I2069} b. ABT 1520 d. UNKNOWN | ||||||||
| Nn. Nn{I2075} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hans Fuchs{I2088} b. ABT 1550 d. UNKNOWN | ||||||||
| Anna Fuchs{I2087} b. 1585 d. UNKNOWN | ||||||||
| Nn. Nn{I2089} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hans Niemes gen. Clasen{I2092} b. ABT 1555 d. UNKNOWN | ||||||||
| Johann Niemes gen. Jung{I2090} b. 1585 d. UNKNOWN | ||||||||
| Nn. Nn{I2093} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Peter Bermbach{I2094} b. ABT 1540 d. AFT 1590 | ||||||||
| A. M. Bermbach{I2091} b. 1590 d. UNKNOWN | ||||||||
| Nn. Nn{I2095} | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.24 .